|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Componenti: | Maglia del gabbione, molla, perno articolato, tessuto geotessile | Trattamento Sureface: | Pesante zincato a caldo |
|---|---|---|---|
| Foro a maglie: | 3"x3" 76x76 | Filo: | 5,0 mm |
| Durata della vita: | ≥ 25 anni | Garanzia: | ≥ 3 anni |
| Tipo: | Gabioni di maglia di filo saldato | Stile: | Mil 1 -- Mil 10 |
| Evidenziare: | hesco defensive barriers,wire mesh box |
||
Barriere militari a forma di buco quadrato da 3'x3' per la sicurezza standard del sito
3'X 3' Forma di buco quadrato Barriere militari Hesco Bastion per la sicurezza standard del sito
Introduzione di barriere militari:
1. Barriera militareè un sistema di barriera multicellulare rivestito di geotessile di polipropilene non tessuto resistente e fabbricato da maglie di acciaio rivestite di zinco e alluminio saldate.
Barriera difensiva militare, è costituito da cornici pieghevoli di maglia di filo, rivestite di tela pesante o altro materiale.Le scatole vengono quindi riempite con sporco o sabbia preferibilmente con un caricatore frontale per creare una barriera resistente al fuoco e agli schegge di armi da fuocoPossono essere impilati o riempiti in doppie file per fornire ulteriore protezione da granate e bombe a propulsione missilistica.
2.Specificità:
1)Materiale: filo di acciaio, filo galvanizzato
2) Diametro del filo: 4 mm-5 mm
3) Buco: 3'x3' 76x76
4) Dimensioni Hesco: 0,61x0,61m, 1x1m,2.13x2.21m, altre dimensioni possono essere prodotte su richiesta.
5) Geotessili: nei geotessili non tessuti, il colore può essere bianco, colore beige.
6) Colore:Bianco, colore sabbia, verde militare
| Modello | Altezza | Larghezza | Distanze | Numero di celle |
| SX-1 | 4'6" (1.37m) | 1,06 metri. | 32' (((10M) | 9 celle ((1*4, 1*5) |
| SX-2 | 7'(2.1M) | 1,06 metri. | 108'33M) | 30 celle ((6*5) |
| SX-3 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 celle |
| SX-4 | 3'3′′ ((1.0M) | 3'3′′ ((1.0M) | 32' (((10M) | 10 celle ((2*5) |
| SX-5 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 celle |
| SX-6 | Sono alto 1,68 metri. | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 celle |
| SX-7 | 7'3′′ (2.21M) | 7'(2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 celle ((2*4,1*5) |
| SX-8 | 4'6" (1.37m) | 4' ((1.22M) | 32' (((10M) | 9 celle ((1*4, 1*5) |
| SX-9 | 3'3′′ ((1.0M) | 2'6" (0.76M) | 30' ((9.14M) | 12 celle ((2*6) |
| SX-10 | 7' ((2.12M) | 5' ((1.52M) | 95' ((30.5M) | 20 celle ((4*5) |
| SX-11 | 3'3′′, 1'0M. | 3'3′′ ((1.0M) | 3'3′′ ((1.0M) | 1 cellula |
| SX-12 | 7'3′′ (2.21M) | 7'3′′ (2.21M) | 7'3′′ (2.21M) | 1 cellula |
Barriere militariParete di sabbia Applicazione:
1Controllo delle inondazioni.
La maggior parte delle persone utilizzato come bastione in tutto il fiume, sbloccare e riempito di sabbia o terra, istad di sacchetti di sabbia, è facile da usare ed efficace.
2Difesa militare
La maggior parte dell'esercito utilizzato per la protezione, perché il proiettile non può penetrare facilmente, può impedire l'esplosione, e non facile da distruggere.
3Hotel Pretection.
Un sacco di Superior Hotel usato come muro di protezione fuori, la sicurezza, e bello.
![]()
Persona di contatto: Julia
Telefono: +86 177 3408 2565
Fax: 86-318-7020290