Dettagli:
|
Materiale: | Fogli galvanizzati immersi a caldo | Trattamento superficiale: | Galvanizzato a caldo |
---|---|---|---|
Tipo: | BTO10 / BTO12 / BTO18 / BTO20 / BTO25 CBT60 / CBT65 | Marca: | SHUXIN |
Tipo del rasoio: | Rasoio trasversale | Sistema idrico: | Serbatoio dell'acqua, tubo di PVC |
dimensione del singolo pacchetto: | 20X20X5 CM | Diametro bobina: | 45cm, 60cm, 80cm, 90cm ecc. |
Evidenziare: | di legno,di legno di legno,di larghezza non superiore a 50 mm |
BTO-22 Galvanizzato di 90 cm di diametro di bobina Concertina Razor Barbed Wire per il muro di protezione
Materiale: filo galvanizzato, filo rivestito in PVC, filo in acciaio inossidabile, foglio galvanizzato a caldo.
Il filo rasoio è una rete di strisce metalliche con bordi affilati il cui scopo è impedire il passaggio da parte degli esseri umani.
Il filo spinato è molto più affilato del filo spinato standard.
Applicazioni:
Razor Barbed Wire utilizzato principalmente serve a proteggere il confine dell'erba, ferrovia, autostrada e anche ampiamente utilizzato in campo militare, carcere, industria, agricoltura, allevamento di animali, casa abitativa,piantagioni per recinzioni.
Specificità:
Numero di riferimento |
Spessore (mm) |
Diametro del filo (mm) |
Lunghezza della barra (mm) |
Larghezza della barra (mm) |
Distanza Bard (mm) |
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 10 ± 1 | 13 ± | 16 ± 1 |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 22±1 | 15 ± 1 | 34±1 |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 28 ± 1 | 15 ± 1 | 53+1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 30 ± 1 | 21 ± 1 | 54±1 |
CBT-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 60 ± 1 | 32±1 | 100 ± 1 |
CBT-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 65±1 | 21 ± 1 | 100 ± 2 |
Rali di filo spinato a rasoio e cicli unitari
Diametro esterno | Numero di cicli | Lunghezza standard per bobina | Tipo | Altre note |
450 mm | 33 | 8M | CBT-65 | di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 |
500 mm | 41 | 10M | CBT-65 | di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 |
700 mm | 41 | 10M | CBT-65 | di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 |
960 mm | 53 | 13M | CBT-65 | di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 |
500 mm | 102 | 16M | BTO-10.15.22 | Tipo croce |
600 mm | 86 | 14M | BTO-10.15.22 | Tipo croce |
700 mm | 72 | 12M | BTO-10.15.22 | Tipo croce |
800 mm | 64 | 10M | BTO-10.15.22 | Tipo croce |
960 mm | 52 | 9M | BTO-10.15.22 | Tipo croce |
Imballaggio e consegna:
1. foglio è imballato su pallet o legato in fascio.
2. foglio in cartone o in custodia di legno.
3. rotoli in carta impermeabile + pellicola di plastica.
Dipartimento di produzione:
ANPING SHUXIN MANUFACTORY CO.,LTD,istituita nel 2013.Siamo situati nella contea di Anping, provincia di Hebei.Nota come la città natale della rete di filo cinese.
Siamo produttori professionisti e abbiamo tecnologie professionali.
Il nostro prodotto principale: gabbia di pollo, cestino di maglia, contenitore di maglia, barriera difensiva, gabion, filo spinato e filo spinato ecc.
Se vuoi personalizzare, contattaci.
Persona di contatto: Cora
Telefono: +86-177 1719 2781
Fax: 86-318-7020290