Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Fence in acciaio inossidabile Ferro filo spinato filo spinato facile da piegare Farm | Trattamento superficiale: | Galvanizzati elettrici, galvanizzati a caldo, rivestiti in PVC |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Il filo spinato galvanizzato è resistente alla ruggine e al tempo | Vantaggi: | Sicurezza, ecologica, resistente alle intemperie |
Tipo: | Cavo di filo spinato, doppio torto | Parola chiave: | Fence in acciaio inossidabile filo di ferro filo spinato |
Evidenziare: | gabbie di allevamento del pollo,il pollame egg le gabbie di strato |
Descrizione del prodotto
Il filo spinato galvanizzato è una sorta di moderno materiale di recinzione di sicurezza fabbricato con filo ad alta resistenza.Galvanizzato filo spinato può essere installato per ottenere il risultato di spaventare e fermare gli aggressivi perimetro intrusi, con lame da rasoio montate in cima alla parete, anche i disegni speciali rendono estremamente difficile arrampicarsi e toccare.Il filo e la striscia sono galvanizzati per evitare la corrosione.
1) Un filo affilato spaventa intrusi e ladri.
2) Alta stabilità, rigidità e resistenza alla trazione per evitare tagli o distruzioni.
3) Antiacido e alcalino.
4) Resistenza all'inquinamento.
5) resistenza alla corrosione e alla ruggine.
6) Disponibile per la combinazione con altre recinzioni per una barriera di sicurezza di alto livello.
7) Comodo da installare e disinstallare.
8) Facile da mantenere.
9) Durabilità e lunga durata
Fabbricazione a partire da fibre sintetiche
Filati tradizionali a doppio filo
Filati a doppio filo con filo spinato inverso
Filtro spinato rivestito in PVC
Tipo di filo spinato | Fabbricazione a partire da semi di legno | Barba di danza | Lunghezza della barba | |
Filati di ferro o di acciaio | 10# x 12# | 7.5-15 cm | 1.5-3 cm | |
12# x 12# | ||||
12# x 14# | ||||
14# x 14# | ||||
14# x 16# | ||||
16# x 16# | ||||
16 x 18 | ||||
Filtro spinato rivestito in PVC;filtro spinato in PE | Prima del rivestimento | Dopo il rivestimento | 7.5-15 cm | 1.5-3 cm |
10,0 mm-3,5 mm | 1.4 mm-4.0 mm | |||
BWG 11#-20# | BWG 8#-17# | |||
SWG 11#-20# | SWG 8#-17# |
Persona di contatto: Julia
Telefono: +86 177 3408 2565
Fax: 86-318-7020290