|
Dettagli:
|
Dimensione Hesco: | 0.61x0.61m, 1x1m,2.13x2.21m | Trattamento Sureface: | immersione calda |
---|---|---|---|
Fuoco di maglia: | 3" X 3" | Acciaio: | 5.0 mm |
Durata della vita: | ≥ 25 anni | Includere: | Geotessili di polipropilene non tessuto |
Tipo: | Scaffalature a maglia saldata | Stile: | Mil 1 -- Mil 10 |
Evidenziare: | barriere militari di hesco 3x 3,barriere militari di hesco del foro quadrato,barriera saldata difensiva |
3'x 3'' Griglia saldata a forma di buco quadrato Barriere militari immersioni a caldo
Introduzione di barriere militari:
1. Barriera militare L'unità è un sistema di barriera multicellulare realizzato con maglie di filo di acciaio galvanizzato a caldo saldate e unite con giunzioni verticali a bobina elicoidale.Le unità sono rivestite con un geotessile di polipropilene non tessuto per uso pesanteUna volta unito e riempito, il sistema può essere utilizzato per creare barriere di eccezionale resistenza e integrità strutturale.
2.Specificità:
1)Materiale: filo di acciaio, filo galvanizzato
2) Diametro del filo: 4 mm-5 mm
3) Buco: 3'x3'
4) Dimensioni Hesco: 0,61x0,61m, 1x1m,2.13x2.21m, altre dimensioni possono essere prodotte su richiesta.
5) Geotessili: nei geotessili non tessuti, il colore può essere bianco, colore beige.
6) Colore:Bianco, colore sabbia, verde militare
Barriera militare | ||
Materiale | Filati di acciaio, fili galvanizzati, fili rivestiti di zinco-alluminio | |
Diametro del filo | 4.0mm 5.0mm | |
Diametro della molla | 4.0 mm | |
Apertura della maglia | 50*50mm, 75*75mm, 76,2*76,2mm, 50*100mm, 100*100mm, ecc. | |
Dimensione del pannello | 0.61x0.61m, 1x1m,2.13x2.21m, altre dimensioni possono essere prodotte su richiesta | |
Geotessili | Polipropilene non tessuto | |
Colore | Bianco, colore sabbia, verde militare |
Modello | Altezza | Larghezza | Distanze | Numero di celle |
SX-1 | 4'6" (1.37m) | 1,06 metri. | 32' (((10M) | 9 celle ((1*4, 1*5) |
SX-2 | 7'(2.1M) | 1,06 metri. | 108'33M) | 30 celle ((6*5) |
SX-3 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 celle |
SX-4 | 3'3′′ ((1.0M) | 3'3′′ ((1.0M) | 32' (((10M) | 10 celle ((2*5) |
SX-5 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 celle |
SX-6 | Sono alto 1,68 metri. | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 celle |
SX-7 | 7'3′′ (2.21M) | 7'(2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 celle ((2*4,1*5) |
SX-8 | 4'6" (1.37m) | 4' ((1.22M) | 32' (((10M) | 9 celle ((1*4, 1*5) |
SX-9 | 3'3′′ ((1.0M) | 2'6" (0.76M) | 30' ((9.14M) | 12 celle ((2*6) |
SX-10 | 7' ((2.12M) | 5' ((1.52M) | 95' ((30.5M) | 20 celle ((4*5) |
SX-11 | 3'3′′, 1'0M. | 3'3′′ ((1.0M) | 3'3′′ ((1.0M) | 1 cellula |
SX-12 | 7'3′′ (2.21M) | 7'3′′ (2.21M) | 7'3′′ (2.21M) | 1 cellula |
Barriere militariParete di sabbia Applicazione:
1Controllo delle inondazioni.
La maggior parte delle persone utilizzato come bastione in tutto il fiume, sbloccare e riempito con sabbia o terra, istad di sacchetti di sabbia, è facile da usare ed efficace.
2Difesa militare
La maggior parte dell'esercito utilizzato per la protezione, perché il proiettile non può penetrare facilmente, può impedire l'esplosione, e non facile da distruggere.
3Hotel Pretection.
Un sacco di Superior Hotel usato come muro di protezione all'esterno, sicurezza, e bello.
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290