|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Diametro bobina: | 500 mm-980 mm | Modello: | Bto-10 12 18 22 28 30 Cbt-60 65 |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | Altri prodotti | Spessore della piastra: | 0.3 mm.5 mm.6 mm |
| Diametro del filo centrale: | 2.5 mm | lunghezza pungente: | 10 12 18 22 28 30 60 65 |
| Origine: | La Cina, Hebei | Numero: | SX-003 |
| Evidenziare: | Filtro spinato e filo rasoio,razziere a filo spinato,di filo spinato filo rasoio |
||
Tutte le specifiche e l'imballaggio possono essere progettati in base alle esigenze dei clienti.
| Modello | Spessore | Dia del filo | Lunghezza della barba | Larghezza della spina | Spaziamento della barba |
| BTO-10 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 10+/-1 mm | 13+/-1 mm | 26+/-1 mm |
| BTO-12 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 12+/-1 mm | 15+/-1 mm | 26+/-1 mm |
| BTO-18 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 18+/-1 mm | 15+/-1 mm | 38+/-1 mm |
| BTO-22 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 22+/-1 mm | 15+/-1 mm | 38+/-1 mm |
| BTO-28 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 28+/-1 mm | 15+/-1 mm | 53+/-1 mm |
| BTO-30 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 30+/-1 mm | 21+/-1 mm | 54+/-1 mm |
| CBT-60 | 0.6+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 60+/-2 mm | 32+/-1 mm | 102+/-1 mm |
| CBT-65 | 0.3+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 65+/-2 mm | 21+/-1 mm | 102+/-1 mm |
| Diametro esterno | Numero di cicli | Lunghezza massima effettiva | Tipo | Altre note |
| 450 mm | 33 | 7 - 8 M | CBT 60.65 | di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 |
| 500 mm | 56 | 12 - 13 M | CBT 60.65 | di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 |
| 700 mm | 56 | 13 - 14 M | CBT 60.65 | di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 |
| 960 mm | 56 | 14 - 15 M | CBT 60.65 | di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 |
| 450 mm | 56 | 8 - 9 M (3 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo croce |
| 500 mm | 56 | 9 - 10 M (3 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo croce |
| 600 mm | 56 | 10 - 11 M (3 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo croce |
| 600 mm | 56 | 8 - 10 M (5 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo croce |
| 700 mm | 56 | 10 - 12 M (5 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo croce |
| 800 mm | 56 | 11 - 13 M (5 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo croce |
| 900 mm | 56 | 12 - 14 M (5 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo croce |
| 960 mm | 56 | 13 - 15 M (5 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo croce |
| 980 mm | 56 | 14 - 16 M (5 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo croce |
![]()
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290