|
Dettagli:
|
Tipo: | filo di rasoio incrociato | Diametro bobina: | 500 mm-980 mm |
---|---|---|---|
Finisci.: | Galvanizzati a caldo | Durata di vita: | 15-20 anni |
Modello: | Bto-10 12 18 22 28 30 Cbt-60 65 | Caratteristica: | Risparmio di manodopera, spazio e costi |
Evidenziare: | Filtro spinato e filo rasoio,razziere a filo spinato,di filo spinato filo rasoio |
Filato spinato da rasoio di alta qualità - prezzo di fabbrica
Filtro spinatoè una sorta di moderno materiale di recinzione di sicurezza fabbricato con lama di acciaio affilata come un rasoio e filo ad alta resistenza.
Può essere installato per ottenere il risultato di spaventare e fermare gli aggressivi intrusi del perimetro,
con lame da rasoio montate in cima alla parete, anche i disegni speciali che rendono estremamente difficile arrampicarsi e toccare.
Il filo e la striscia sono galvanizzati o rivestiti in PVC per evitare la corrosione.
Materiale:
Filati e lastre galvanizzati
Filati e lastre ricoperti di zinco pesante
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio
Processo:di acciaio galvanizzato o in acciaio inossidabileLa piastra è perforata in determinate forme e quindi attaccata al filo d'acciaio ad angolo acuto per formare le lame.
Tipi di spine spinose: BTO-10 BTO-18 BTO-22 CBT-60 CBT-65
Numero di riferimento | Spessore | Wire Dia. | Lunghezza della lama | Larghezza della lama | Distanza tra le lame |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 |
BTO-15 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 15 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15 ± 1 | 34±1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30 ± 1 | 18 ± 1 | 45 ± 1 |
CBT-25 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 25 ± 1 | 16 ± 1 | 40±1 |
CBT-60 | 00,6±0.05 | 2.5±0.1 | 60 ± 2 | 32±1 | 100 ± 2 |
CBT-65 | 00,6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21 ± 1 | 100 ± 2 |
Concertina a nastro spinato (CBT);Ostallato a nastro spinato (BTO)
|
Abbiamo un sacco di scorte e possiamo spedire velocemente.
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290