|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero di modello: | MIL1-MIL19 | Tipo: | Gabbione saldato, barriere di HESCO |
|---|---|---|---|
| Forma del foro: | Quadrato | Nome di prodotto: | barriera di hesco |
| Colore: | Colore della sabbia, Brown, grigi e verde militare. | Calibro di cavo: | 4.0mm - 5.0mm |
| Mesh Hole: | A 3 POLLICI | Caratteristica: | Resistenza della corrosione |
| Imballaggio: | Pallet | Applicazione: | Recinto Mesh, gabbioni, difesa, hesco, barriere di Hesco |
| Certificazione: | ISO9001:2015 | Elaborazione del servizio: | Saldatura, tagliente |
| Tempi di consegna: | 7 giorni | Diametro di cavo di Hesco: | 3.0mm~5.0mm |
| Imballaggio di Hesco: | Carta impermeabile | Uso di Hesco: | Protezione |
| Caratteristica di Hesco: | Montato facilmente | ||
| Evidenziare: | barriere difensive mil19,barriere difensive di colore della sabbia,barriere difensive di hesco mil19 |
||
Uso difensivo della barriera di Hesco di colore della sabbia per militare
Il bastione di Hesco è un gabbione moderno soprattutto usato per controllo delle inondazioni e le fortificazioni militari. È fatto di un contenitore pieghevole della rete metallica e di una fodera resistente del tessuto ed è usato come un temporaneo all'argine o alla parete semipermanente di scoppio contro le esplosioni o le armi leggere. Ha visto il considerevole uso nell'Irak e Afghanistan
Dati tecnici come seguiti:
| Number di modello | MIL1-MIL19 |
| Tipo | Reticolato di saldatura |
| Forma del foro | Quadrato |
| Nome di prodotto | Barriera di Hesco |
| Colore | Colore della sabbia, Brown, grigi e verde militare. |
| Calibro di cavo | 4.0mm - 5.0mm |
| Mesh Hole | A 3 pollici |
| Caratteristica | Resistenza della corrosione |
| Imballaggio | Pallet |
| Tipo | Gabbione saldato, barriere di HESCO |
| Applicazione | Recinto Mesh, gabbioni, difesa, hesco, barriere di Hesco |
| Certificazione | ISO9001: 2015 |
| Elaborazione del servizio | Saldatura, tagliente |
| Termine di consegna | 7 giorni |
| Diametro di cavo di Hesco | 3.0mm~5.0mm |
| Imballaggio di Hesco | Carta impermeabile |
| Uso di Hesco | Uso per militare o protezione |
| Caratteristica di Hesco | Montato facilmente |
Le caratteristiche tecniche da SX 1 a SX 19
| Uso difensivo della barriera di Hesco di colore della sabbia per militare | |||
| Modello | Altezza | Larghezza | Lunghezza |
| SX-1 | 54" (1.37M) | 42" (1.06M) | 32' 9" (10m) |
| SX-2 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 4' (1.22M) |
| SX-3 | 39" (1.00M) | 39" (1.00M) | 32' 9" (10m) |
| SX-4 | 39" (1.00M) | 60" (1.52M) | 32' 9" (10m) |
| SX-5 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) |
| SX-6 | 66" (1.68M_ | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) |
| SX-7 | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) |
| SX-8 | 54" (1.37M) | 48" (1.22M) | 32' 9" (10m) |
| SX-9 | 39" (1.00M) | 30" (0.76M) | 30' (9.14M) |
| SX-10 | 87" (2.21M) | 60" (1.52M) | 100 ' (32.50M) |
| SX-11 | 48" (1.22M) | 12" (0.30M) | 4' (1.22M) |
| SX-12 | 84" (2.13M) | 42" (1.06M) | 108' (33M) |
| SX-19 | 108" (2.74M) | 42" (1.06M) | 10' 5" (3.18M) |
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290