|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Canestro del gabbione | Calibro di cavo: | 2.0mm-4.0mm |
|---|---|---|---|
| Apertura: | 80*100mm | Allacciatura del cavo: | 2.2mm |
| Trattamento di superficie: | Il PVC ha ricoperto o galvanizzato | Mesh Shape: | Foro esagonale |
| Caratteristica: | Anticorrosivo | ||
| Evidenziare: | 8cm x canestro del gabbione galvanizzato 10cm,canestro del gabbione galvanizzato roccia,canestri del gabbione del PVC 1mx1m |
||
canestro della roccia del gabbione del canestro/PVC del gabbione di 10cm x di 8cm Mesh Spacing Galvanized
Canestro del gabbione
![]()
Trattamento di superficie: Elettrico galvanizzato (rivestimento dello zinco: 10g/m2), caldo immerso galvanizzato: (rivestimento dello zinco: 300g/m2), lega di alluminio, PVC ha ricoperto (spessore del PVC: 1.0mm)
| specifiche del gabbione | Modello del foro della maglia | |||||
| 8x10cm | 6x8cm | |||||
| Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Altezza (m) | Galvanizzato o il PVC ha ricoperto | Galvanizzato o il PVC ha ricoperto | ||
| Diametro della maglia | Zinco | Diametro della maglia | Zinco | |||
| 2 | 1 | 1 | 2.7mm | >² di 245g/m | 2.0mm | >² di 215g/m |
| 3 | 1 | 1 | Diametro di cavo laterale | Zinco | Diametro di cavo laterale | Zinco |
| 4 | 1 | 1 | 3.4mm | >² 265g/ | 2.7mm | >² di 245g/m |
| 6 | 1 | 1 | Un diametro di cavo obbligatorio di 2.7m | Un diametro di cavo obbligatorio di 2.0m | ||
Persona di contatto: Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290