|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Filo di acciaio | Filo di maglia: | 5,0 mm |
|---|---|---|---|
| Apertura: | 3" (76,2 mm) x 3" (76,2 mm) | Trattamento della superficie: | Pesante zincato a caldo |
| Geotessile: | Colore sabbia 300 gsm, colore verde | Durata della vita: | 25 anni |
| Garanzia: | 3 anni | Colore geotessile: | colore beige-sabbia |
| Altezza: | 7' | Mil: | 7 |
| Evidenziare: | Barriere difensive del muro Hesco,barriere difensive del muro del bastione,barriere difensive MIL10 |
||
Barriere difensive della parete del bastione della parete di 1/6 di mil 5 MIL10 Hesco da vendere la barriera di Hesco del tessuto del geotessile di controllo delle inondazioni
Altezza 7' Barriere Hesco HESCO MIL utilizzate per il controllo delle inondazioni e fortificazioni militari con tessuto geotessile
Barriere Hesco HESCOSpecifiche:
1) diametro del filo: 4mm-5mm
2) foro: 2''x2'',3''x3'',4''x4''
3) dimensioni: 0,61x0,61 m, 1x1 m, 2,13x2,21 m, altre dimensioni possono essere prodotte come richiesto.
4) geotessile: in geotessile non tessuto, il colore può essere bianco, beige-sabbia.
Barriere Hesco HESCOSpecifica
| Modello | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Cellule interne |
| SX-1 | 54"(1,37 m) | 42"(1,06 m) | 32'9”(10m) | 5+4=9 celle |
| SX-2 | 24"(0,61 m) | 24"(0,61 m) | 4'(1,22 m) | 2 celle |
| SX-3 | 39"(1,0 m) | 39"(1,0 m) | 32'9”(10m) | 5+5=10 celle |
| SX-4 | 39"(1,0 m) | 60"(1,52 m) | 32'9”(10m) | 5+5=10 celle |
| SX-5 | 24"(0,61 m) | 24"(0,61 m) | 10'(3,05 m) | 5 celle |
| SX-6 | 66"(1,68 m) | 24"(0,61 m) | 10'(3,05 m) | 5 celle |
| SX-7 | 87"(2,21 m) | 84"(2,13 m) | 91'(27,74 m) | 5+4+4=13 celle |
| SX-8 | 54"(1,37 m) | 48"(1,22 m) | 32'9”(10m) | 5+4=9 celle |
| SX-9 | 39"(1,0 m) | 30"(0,76 m) | 30'(9,14 m) | 6+6=12 celle |
| SX-10 | 87"(2,21 m) | 60"(1,52 m) | 100'(30,5 m) | 5+5+5+5=20 celle |
| SX-11 | 48"(1,22 m) | 12"(0,30 m) | 4'(1,22 m) | 2 celle |
| SX-12 | 84"(2,13 m) | 42"(1,06 m) | 108'(33m) | 5+5+5+5+5+5=30 celle |
| SX-19 | 108"(2,74 m) | 42"(1,06 m) | 10'5"(3,18 m) | 6 celle |
![]()
![]()
Barriere Hesco HESCOUsa i dettagli:
Disimballare ---- Estrarre e configurare ----- Collegare insieme ---- Riempire e compattare ---- Finito
Barriere Hesco HESCOApplicazione :
* Mura perimetrali di sicurezza e difesa
* Rivestimenti attrezzature
* Bunker per personale e materiale
* Punti di osservazione
* Posizioni di fuoco difensive
* Posti di guardia
* Ingegneria della protezione dell'area balneare
* Punti di controllo dei valichi di frontiera
* Protezione delle strutture esistenti
* Muro di contenimento per il controllo delle inondazioni
![]()
Un buon imballaggio può proteggere efficacemente la rete dai danni, in modo che possa essere consegnata senza problemi ai clienti.
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290