|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Maglia: | 3" x 3" o 7.62cm x 7.62cm | tessuto del geotessuto: | colore della sabbia 300g/㎡ |
|---|---|---|---|
| Colore geotessile: | Verde e sabbia | Applicazione: | Barriera difensiva militare, barriera dell'inondazione, ecc. |
| Durata della vita: | ≥ 25 anni | Trattamento di superficie: | Zincatura a caldo, cavo di galvanizzazione |
| Evidenziare: | Barriera 7.62cm del bastione di Hesco,CE del sistema di barriera del bastione di Hesco,parete 7.62cm del bastione di hesco |
||
Barriere difensive riempite di sabbia di Hesco del certificato militare del CE della barriera del bastione di Hesco 7.62cm x 7.62cm
Vantaggio:
1.Quick & assemblea facile progettazione di risparmio conveniente sicura & affidabile di 2. 3. di uso 4.Labor
Specificazione delle barriere di Hesco
| Modello | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Cellule interne |
| SX-1 (mil 1) | 54" (1.37m) | 42" (1.06m) | 32' 9" (10m) | cellule 5+4=9 |
| SX-2 (mil 2) | 24" (0.61m) | 24" (0.61m) | 4' (1.22m) | 2 cellule |
| SX-3 (mil 3) | 39" (1.0m) | 39" (1.0m) | 32' 9" (10m) | cellule 5+5=10 |
| SX-4 (mil 4) | 39" (1.0m) | 60" (1.52m) | 32' 9" (10m) | cellule 5+5=10 |
| SX-5 (mil 5) | 24" (0.61m) | 24" (0.61m) | 10' (3.05m) | 5 cellule |
| SX-6 (mil 6) | 66" (1.68m) | 24" (0.61m) | 10' (3.05m) | 5 cellule |
| SX-7 (mil 7) | 87" (2.21m) | 84" (2.13m) | 91' (27.74m) | cellule 5+4+4=13 |
| SX-8 (mil 8) | 54" (1.37m) | 48" (1.22m) | 32' 9" (10m) | cellule 5+4=9 |
| SX-9 (mil 9) | 39" (1.0m) | 30" (0.76m) | 30' (9.14m) | cellule 6+6=12 |
| SX-10 (mil 10) | 87" (2.21m) | 60" (1.52m) | 100 ' (30.5m) | cellule 5+5+5+5+5=20 |
| SX-11 (mil 11) | 48" (1.22m) | 12" (0.30m) | 4' (1.22m) | 2 cellule |
| SX-12 (mil 12) | 84" (2.13m) | 42" (1.06m) | 108' (33m) | cellule 5+5+5+5+5+5=30 |
| SX-19 (mil 19) | 108" (2.74m) | 42" (1.06m) | 10' 5" (3.18m) | 6 cellule |
![]()
Applicazione difensiva delle barriere della parete militare della sabbia
| 最小起订量: |
请同时填写数值和单位 |
||
|---|---|---|---|
| 价格: |
请同时填写数值和单位. 建议填写方位为: 货币类型 + 价格区间 + 计量单位 |
||
| 付款方式: | |||
| 供货能力: |
请同时填写数值和单位. 建议填写方式为: 数量 + 计量单位 + per 时间单位 |
||
| 发货期限: | |||
| 常规包装: |
建议填写包装形式, 尺寸, 各类集装箱能装载的产品件数等信息, 便于买家了解. |
||
|
|
|||
| Progetto di protezione di zona costiera | Valico di frontiera del controllo |
|
Erosione costiera del muro di sostegno del controllo delle inondazioni |
Stazione di ispezione della strada principale |
| Protegga le strutture esistenti | Area di ricerca del contrabbando e dell'esplosivo |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290