|
Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio galvanizzato | Diametro bobina: | 500 mm-980 mm |
---|---|---|---|
Colore: | D'argento | Durata di vita: | 15 anni |
Trattamento superficiale: | Galvanizzati a caldo | Modello: | 0.3 mm.5 mm.6 mm |
Evidenziare: | Bto-30 filo spinato e filo rasoio,rasoio a filo spinato Bto-30,filo spinato filo rasoio Bto-30 |
Diametro esterno | Numero di cicli | Lunghezza massima effettiva | Tipo | Altre note |
450 mm | 33 | 7-8M | CBT 60.65 | di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 |
500 mm | 56 | 12-13M | CBT 60.65 | di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 |
700 mm | 56 | 13-14M | CBT 60.65 | di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 |
960 mm | 56 | 14-15M | CBT 60.65 | di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 |
450 mm | 56 | 8-9M (3 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo croce |
500 mm | 56 | 9-10M (3 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo croce |
600 mm | 56 | 10-11M (3 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo croce |
600 mm | 56 | 8-10M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo croce |
700 mm | 56 | 10-12M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo croce |
800 mm | 56 | 11-13M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo croce |
900 mm | 56 | 12-14M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo croce |
960 mm | 56 | 13-15M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo croce |
980 mm | 56 | 14-16M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo croce |
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290