|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forma del buco: | Quadrato | Materiale: | Fio galvanizzato immerso a caldo |
|---|---|---|---|
| Indicatore del filo: | 2.0-4.0 mm | Applicazione: | Griglia di protezione |
| Tipo: | Griglia saldata | Caratteristica: | Anticorrosione, facile da installare |
| Colore: | Verde | Trattamento superficiale: | Caldo immerso Galvanizzato, Galfan |
| Utilizzatori: | Protezione, Muro di resistenza. | Imballaggio: | Palette |
| Evidenziare: | Barriera difensiva di rete di filo di saldatura,barriera difensiva della sabbia,bastione del muro di barriera difensiva |
||
![]()
Applicazione del prodotto
Esistono molti tipi e moduli di barriere difensive, che possono essere utilizzati per una vasta gamma di scopi e possono essere utilizzati per la formazione di magazzini, poligoni, dormitori, munizioni, depositi,posti di comando, garage, hangar aerei, depositi di petrolio, sale attrezzature, ecc.
![]()
Specificità e modello:
| Specificità e modello | |||
| Modello | Altezza | Larghezza | Distanze |
| Classificazione: | 54" ((1.37M) | 42" ((1.06M) | 32'9" ((10M) |
| KN-2 | 24" ((0.61M) | 24" ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| Classificazione: | 39" ((1.00M) | 39" ((1.00M) | 32'9" ((10M) |
| Fabbricazione a base di legno | 39" ((1.00M) | 60" ((1.52M) | 32'9" ((10M) |
| Fabbricazione a base di legno | 24" ((0.61M) | 24" ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| Classificazione: | 66"(1.68M_ | 24" ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| Classificazione: | 87" ((2.21M) | 84" ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
| Classificazione: | 54" ((1.37M) | 48" ((1.22M) | 32'9" ((10M) |
| KN-9: | 39" ((1.00M) | 30" ((0.76M) | 30' ((9.14M) |
| Classificazione: | 87" ((2.21M) | 60" ((1.52M) | 100' ((32.50M) |
| Classificazione: | 48" ((1.22M) | 12" ((0.30M) | 4' ((1.22M) |
| Classificazione: | 84" ((2.13M) | 42" ((1.06M) | 108'33M) |
| KN- 19 | 108" ((2.74M) | 42" ((1.06M) | Sono alto 1.85" |
![]()
![]()
Persona di contatto: Julia
Telefono: +86 177 3408 2565
Fax: 86-318-7020290