Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Fence di sicurezza bastione difensivo barriera anti-esplosione gabion mesh | Servizio di elaborazione: | Piega, saldatura, taglio, barriere difensive |
---|---|---|---|
Applicazione: | Barriere difensive, protezione dei fiumi | Imballaggio: | pallet di legno |
Geotessili: | 300 gsm, sabbia, verde | Parole chiave: | Recinzione di sicurezza Bastione difensivo |
Evidenziare: | Griglia di gabione a prova di esplosione,Griglia di gabione per barriera di bastione difensivo,Griglia di gabione per recinzioni di sicurezza |
Introduzione del prodotto
In pratica, i materiali di riempimento possono essere ottenuti localmente, il che è particolarmente adatto nel deserto del Gobi, dove la pietra è scarsa.l'installazione è rapida e un forte muro protettivo di filo spinato può essere rapidamente formatoPerché è facile da installare, pieghevole e facile da trasportare.
Il contenitore di rete di filo è realizzato in filo di acciaio ad alto tenore di carbonio e saldato con un processo di saldatura speciale.Il trattamento superficiale adotta galvanizzazione a caldo o processo di lega di zinco-alluminio per migliorare notevolmente la resistenza alla corrosione.
Il rivestimento in geotessile non tessuto pesante è ignifuge e UV resistente, il che migliora notevolmente la sicurezza e la durata di servizio durante il trasporto, l'installazione, l'uso e il processo.Il colore è generalmente beige o verde.
Muro di sicurezza e difensiva periferica
Protezione delle attrezzature
Rifugio per il personale e i materiali
Punto di osservazione
Guardia di posizione difensiva.
Zona di ricerca per esplosivi e contrabbando
Stazione di ispezione stradale
Punto di controllo di attraversamento di frontiera
Proteggere le strutture esistenti
Controllo delle inondazioni Erosione delle pareti di contenimento della spiaggia
Progetto di protezione delle zone costiere
1.Rimuovibile
È montato da pannelli e fili a molla e può essere piegato in un tutto durante il carico e il trasporto.
2.Anticorrosione
La materia prima è il filo galvanizzato a caldo, che può essere utilizzato per 10 anni o più ed è adatto per la protezione esterna.
3- Facile da installare.
Quando lo ottieni, aprilo in un posto spazioso e riempila di sabbia e fango.
4. Rapido spostamento
Quando vuoi usarlo in un altro posto, basta spostarlo e può essere usato molte volte.
5Facile da riparare.
Se una parte è danneggiata, buttala via e collegala con una nuova.
Imballaggio e spedizione
Barriera difensiva, confezionata su pallet e poi avvolta fuori con pellicola di plastica.
Inoltre, sono disponibili anche le richieste dei clienti.
Modello | Altezza | Larghezza | LUNGHEzza | Peso | Numero di cellule | |
Unità KN-1 | 4'6' ((1.37mm) | 1,06 metri. | 32'9′′ (10 m) | 149 ((kg) | 9 | 1x4+1x5 cellule |
Unità KN-2 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4' ((1.22m) | 10 ((kg) | 2 | 1x2 cellule |
Unità KN-3 | 3'3" (un metro) | 3'3" (un metro) | 32'9′′ (10 m) | 113 ((kg) | 10 | 2x5 cellule |
Unità KN-4 | 3'3" (un metro) | 5' ((1,52m) | 32'9′′ (10 m) | 155 (kg) | 10 | 2x5 cellule |
Unità KN-5 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 22 ((kg) | 5 | 1x5 cellule |
Unità KN-6 | 5'6′′ (1.68m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 66 ((kg) | 5 | 1x5 cellule |
Unità KN-7 | 7'3′′ (2.21m) | 7' ((2.13m) | 91' ((27,74m) | 936 ((kg) | 13 | 2x4+1x5 cellule |
Unità KN-8 | 4'6′′ (1.37m) | 4' ((1.22m) | 32'9′′ (10 m) | 153 ((kg) | 9 | 1x4celli + 1x5celli |
Unità KN-9 | 3'3" (un metro) | 2'6′′ (0.76m) | 30'(9.14m) | 101 ((kg) | 12 | 2x6 cellule |
Unità KN-10 | 7'3′′ (2.21m) | 5' ((1,52m) | 100' ((30.50m) | 1040 ((kg) | 20 | 4x5 cellule |
Unità KN-11 | 4' ((1.22m) | 12 ′′ ((0,30 m) | 4' ((1.22m) | 16 ((kg) | 2 | 1x2 cellule |
Unità KN-12 | 7' ((2.13m) | 1,06 m. | 108'33m | 813 ((kg) | 30 | 6x5 cellule |
Unità KN-19 | 9' ((2.74m) | 1,06 m. | 10'5′′ (3,175m) | 198 ((kg) | 6 | 1x6 cellule |
Tutte le dimensioni e il peso sono nominali I diagrammi e i prodotti sono solo a scopo illustrativo. |
Persona di contatto: Julia
Telefono: +86 177 3408 2565
Fax: 86-318-7020290