Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Controllo delle inondazioni bastione difensivo barriera bastione galvanizzato | Forma del buco: | Quadrato |
---|---|---|---|
Indicatore del filo: | 40,0 mm, 5,0 mm | Servizio di elaborazione: | Piega, saldatura, taglio, barriere difensive |
caratteristica: | Facile da assemblare, antirughe | Parola chiave: | Barriera di bastione difensivo contro le inondazioni |
Evidenziare: | Barriera di bastione difensivo contro le inondazioni,Borsa di bastione galvanizzata,Bagno di controllo delle inondazioni |
Introduzione del prodotto
Le scatole di gabion galvanizzate a caldo con geotessile sono anche chiamate fortezze, muri protettivi, gabbie di sabbia, scatole di gabion saldate, ecc.Questo è un sistema multicellulare fatto di maglia saldata galvanizzata e rivestita con tessuto non tessuto. L'estensione di connessione fornita e l'unità di connessione possono essere utilizzati. È facile da installare e richiede manodopera minima e attrezzature comunemente disponibili.E'pieno di sabbia e pietre.È ampiamente utilizzato per le barriere difensive e il controllo delle inondazioni.
1- Fortificazioni.
La maggior parte delle persone utilizza barriere di difesa per costruire fortificazioni perché possono essere impilati l'uno sopra l'altro..
2- L' area di tiro.
Al giorno d'oggi, molte persone usano barriere di difesa per costruire poligoni da tiro a causa della sua elevata forza di difesa e sicurezza.
3Controllo delle inondazioni
Le barriere di difesa stanno diventando sempre più popolari e facili da assemblare, e hanno una buona permeabilità.Anche intorno all' hotel., hanno eretto muri protettivi.
1.Rimuovibile
È montato da pannelli e fili a molla e può essere piegato in un tutto durante il carico e il trasporto.
2.Anticorrosione
La materia prima è il filo galvanizzato a caldo, che può essere utilizzato per 10 anni o più ed è adatto per la protezione esterna.
3- Facile da installare.
Quando lo ottieni, aprilo in un posto spazioso e riempila di sabbia e fango.
4. Rapido spostamento
Quando vuoi usarlo in un altro posto, basta spostarlo e può essere usato molte volte.
5Facile da riparare.
Se una parte è danneggiata, buttala via e collegala con una nuova.
Imballaggio e spedizione
Barriera difensiva, confezionata su pallet e poi avvolta fuori con pellicola di plastica.
Inoltre, sono disponibili anche le richieste dei clienti.
Modello | Altezza | Larghezza | LUNGHEzza | Peso | Numero di cellule | |
Unità KN-1 | 4'6' ((1.37mm) | 1,06 metri. | 32'9′′ (10 m) | 149 ((kg) | 9 | 1x4+1x5 cellule |
Unità KN-2 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4' ((1.22m) | 10 ((kg) | 2 | 1x2 cellule |
Unità KN-3 | 3'3" (un metro) | 3'3" (un metro) | 32'9′′ (10 m) | 113 ((kg) | 10 | 2x5 cellule |
Unità KN-4 | 3'3" (un metro) | 5' ((1,52m) | 32'9′′ (10 m) | 155 (kg) | 10 | 2x5 cellule |
Unità KN-5 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 22 ((kg) | 5 | 1x5 cellule |
Unità KN-6 | 5'6′′ (1.68m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 66 ((kg) | 5 | 1x5 cellule |
Unità KN-7 | 7'3′′ (2.21m) | 7' ((2.13m) | 91' ((27,74m) | 936 ((kg) | 13 | 2x4+1x5 cellule |
Unità KN-8 | 4'6′′ (1.37m) | 4' ((1.22m) | 32'9′′ (10 m) | 153 ((kg) | 9 | 1x4celli + 1x5celli |
Unità KN-9 | 3'3" (un metro) | 2'6′′ (0.76m) | 30'(9.14m) | 101 ((kg) | 12 | 2x6 cellule |
Unità KN-10 | 7'3′′ (2.21m) | 5' ((1,52m) | 100' ((30.50m) | 1040 ((kg) | 20 | 4x5 cellule |
Unità KN-11 | 4' ((1.22m) | 12 ′′ ((0,30 m) | 4' ((1.22m) | 16 ((kg) | 2 | 1x2 cellule |
Unità KN-12 | 7' ((2.13m) | 1,06 m. | 108'33m | 813 ((kg) | 30 | 6x5 cellule |
Unità KN-19 | 9' ((2.74m) | 1,06 m. | 10'5′′ (3,175m) | 198 ((kg) | 6 | 1x6 cellule |
Tutte le dimensioni e il peso sono nominali I diagrammi e i prodotti sono solo a scopo illustrativo. |
Persona di contatto: Julia
Telefono: +86 177 3408 2565
Fax: 86-318-7020290