|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| mil: | 7 | Tipo: | Mil 7 mil 10 |
|---|---|---|---|
| Scopo: | Sicurezza del perimetro | Utilizzo: | Civile, militare, barriera Hesco |
| Consegna: | entro 8 giorni | Dimensioni del pannello: | Può essere personalizzato |
| Portabilità: | Design modulare per un facile trasporto | Modello: | milione 3 |
| Nome prodotto: | barriera militare | Stile: | Mil 10 |
| Durata della vita: | ≥ 25 anni | Filo di primavera: | 4,0 mm |
| Riempito di: | Terra | Servizio di elaborazione: | saldatura |
| Materia prima: | Filo di acciaio a basso carbonio | ||
| Evidenziare: | Sacchetti di sabbia militari ad alta resistenza,Barriera difensiva sporco riempito,Muro del bastione della barriera Hesco |
||
Cina Anti-corrosione Muro di sabbia Bastione Barriera difensiva Muro di esplosione Sicurezza ad alta resistenza Muro galvanizzato a prova di esplosione Prezzo Hesco Barriera
Descrizione del prodotto
La barriera difensiva è un sistema prefabbricato e multicellulare, realizzato in maglia saldata di acciaio rivestito di zinco e rivestito di geotessile non tessuto.Le unità possono essere estese e collegate utilizzando i perni di collegamento fornitiÈ facile da installare con un minimo di manodopera e attrezzature comunemente disponibili.è ampiamente utilizzato per fortificazione e controllo delle inondazioni.
![]()
Dettagli del prodotto
| Barriera per il muro di difesa della sabbia militare | |||
| Modello | Altezza | Larghezza | Distanze |
| Codice di identificazione | 4'6" (1.37m) | 1,06 metri. | 32'9′′ 10m) |
| Codice di identificazione | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4' ((1.22m) |
| Codice di identificazione | 3'3" (1.00m) | 3'3" (1.00m) | 32'9'10'00m |
| Codice di identificazione | 3'3" (1.00m) | 5' ((1,52m) | 32'9'10'00m |
| Codice di identificazione | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) |
| KN:-06 | Sono alto 1,68 metri. | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) |
| KN:-07 | 7'3" (2.21m) | 7' ((2.13m) | 91' ((27,74m) |
| KN:-08 | 4'6" (1.37m) | 4' ((1.22m) | 32'9'10'00m |
| KN:-09 | 3'3" (1.00m) | 2'6" (0.76m) | 30'(9.14m) |
| KN:- 10 | 7'3' ((2.21m) | 5' ((1,52m) | 100' ((30.5m) |
| KN:- 11 | 4' ((1.22m) | 12' ((0.30m) | 4' ((1.22m) |
| KN:- 12 | 7' ((2.13m) | 1,06 metri. | 108'33m |
| La taglia di cusotmized va bene. | |||
![]()
![]()
Applicazione
Difensivala barriera è ampiamente utilizzata nei muri di sicurezza e difensivi circostanti, rivestimenti di attrezzature, aree di ricerca di esplosivi e contrabbando, composti di munizioni, bunker di personale e materiale,punti di osservazione, posizioni difensive di tiro, posti di controllo autostradali, posti di controllo di frontiera.
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290