|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| materiale: | filo di acciaio al carbonio | Filo di maglia: | 4,0 millimetri |
|---|---|---|---|
| Filo a molla: | 4,0 millimetri | Trattamento superficiale: | Pesante zincato a caldo |
| Geotessile: | Colore sabbia 250-300gsm, Colore verde | Durata della vita: | ≥ 25 anni |
| Garanzia: | ≥ 3 anni | ||
| Evidenziare: | Barriera difensiva in geotessili non tessuti,Barriera difensiva a maglia da 3 pollici,Barriera geotessile di difesa dalle inondazioni |
||
Barriera difensiva in geotessile non tessuto con dimensioni di buco di maglia di 3 pollici per 3 pollici che fornisce una difesa superiore contro le inondazioni e le armi
Mil 1 1.37mx1.06mx10m Hesco Barriers Defensive Bastions For Flood Control And Military Fortifications
Hesco BarriersIntroduzione:
IlBarriera HESCOI castelli sono stati inizialmente inventati dall'imprenditore britannico Jimi Heselden, un ex minatore, negli anni '80.
I castelli di barriera HESCO sono stati originariamente progettati per la rapida costruzione di barriere di inondazione.un gran numero di castelli barriera HESCO sono stati utilizzati per resistere alle inondazioni da forti pioggeAllo stesso modo, nel giugno 2008, durante le inondazioni nel Midwest americano, una barriera lunga 8.200 metri è stata costruita utilizzando castelli di barriera HESCO.A Fargo è stata costruita una barriera antinondazione HESCO lunga 700 metriDakota del Nord.
(gabion mesh box) sono una buona soluzione per il controllo delle inondazioni di emergenza, casa di riparo, muro di difesa militare.
Difensiva dell'esercito Barriera Hescoè realizzato in maglia galvanizzata, con molla con altri accessori, può essere riempito di sabbia, terra, cemento, pietra, può essere utilizzato in una cella separata o in alcune celle unite.
Finisci:galvanizzato a caldo, rivestito con galfano
Hesco BarriersSpecificità:
1) diametro del filo: 4 mm-5 mm
2) buco: 3'x3'', ((76,2 mm x 76,2 mm)
3) dimensioni: da 1 a 19 mm, altre dimensioni possono essere prodotte su richiesta.
4) geotextile: in non-woven geotextile, il colore può essere verde, colore beige-sand.
Difensiva dell'esercito Barriera HescoSpecificità
| Modello | Altezza | Larghezza | Distanze | Cellule interne |
| KN-1 ((Mil 1) | 54 ′′ (1,37 m) | 42 ′′ (1,06 m) | 32 ′′ 9 ′′ 10 m) | 5+4=9 celle |
| KN:-2 ((Mil 2) | 24 ′′ ((0.61m) | 24 ′′ ((0.61m) | 4 ′′ (1,22 m) | 2 celle |
| KN:-3 ((Mil 3) | 39 ′′ (1,0 m) | 39 ′′ (1,0 m) | 32 ′′ 9 ′′ 10 m) | 5+5=10 celle |
| KN:-4 ((Mil 4) | 39 ′′ (1,0 m) | 60 ′′ (1,52 m) | 32 ′′ 9 ′′ 10 m) | 5+5=10 celle |
| KN:-5 ((Mil 5) | 24 ′′ ((0.61m) | 24 ′′ ((0.61m) | 10 ′′ (3,05 m) | 5 celle |
| KN:-6 ((Mil 6) | 66 ′′ (1,68 m) | 24 ′′ ((0.61m) | 10 ′′ (3,05 m) | 5 celle |
| KN:-7 ((Mil 7) | 87 ′′ (2,21 m) | 84 ′′ (2,13 m) | 91 ′′ (27,74 m) | 5+4+4=13 celle |
| KN:-8 ((Mil 8) | 54 ′′ (1,37 m) | 48 ′′ (1,22 m) | 32 ′′ 9 ′′ 10 m) | 5+4=9 celle |
| KN:-9 ((Mil 9) | 39 ′′ (1,0 m) | 30 ′′ ((0.76m) | 30 ′′ (9,14 m) | 6+6=12 celle |
| KN:- 10 (Mil 10) | 87 ′′ (2,21 m) | 60 ′′ (1,52 m) | 100 ̊ (~ 30,5 m) | 5+5+5+5=20 celle |
| KN:- 11 ((Mil 11) | 48 ′′ (1,22 m) | 12 ′′ ((0,30 m) | 4 ′′ (1,22 m) | 2 celle |
| KN:-12 ((Mil 12) | 84 ′′ (2,13 m) | 42 ′′ (1,06 m) | 108 ′′ 33 m) | 5+5+5+5+5+5=30 celle |
| KN:- 19 (Mil 19) | 108 ′′ (2.74 m) | 42 ′′ (1,06 m) | 10 ̊5 ̊ ((3.18 m) | 6 celle |
Hesco BarriersApplicazione
1.Barriere ambientali,barriere inondabili, una soluzione affidabile, facile da utilizzare e robusta per la protezione in caso di inondazioni di emergenza o il ripristino a lungo termine delle zone umide
2.Barriere difensive: la protezione del personale militare e civile in ambienti pericolosi richiede soluzioni difensive sicure, affidabili e prontamente disponibili.
3.Barriere di protezione: proteggete la vostra forza lavoro, create un rifugio sicuro per i vostri dipendenti
fornendo protezione per un massimo di otto persone con bunker di alloggio.
4.Rockface: trasforma il muro altamente efficace in una struttura esteticamente gradevole ideale per la sicurezza del perimetro rivolta al cliente dove è richiesto un aspetto più benigno.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Julia
Telefono: +86 177 3408 2565
Fax: 86-318-7020290