|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Barriera difensiva | Diametro del filo: | 4-6mm, personalizza |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 1*1*1m,2*1*1m,... personalizzato | Foro in rete: | 50*50mm,75*75mm,100*100mm.. |
| materiale: | Q195 Acciaio | Utilizzo: | Controllo delle inondazioni, protezione.. |
| Pacchetti: | Scatole di legno | Parola chiave: | rete difensiva del muro di gabbione |
Parete di sabbia galvanizzata Barriera difensiva resistente all'esplosione Cage Difesa contro le inondazioni Gabion Blast Wall Geotextile Bastion Barriere
Descrizione della produzione
![]()
![]()
Dettagli del prodotto
| Modello | Altezza | Larghezza | Distanze | Peso | Celle | - No, no, no. |
| Classificazione: | 4'6' ((1.37m) | 1,06 metri. | 32'9'10m. | 149 kg | 9 | 1*4+1*5 cellule |
| KN2 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4' ((1.22m) | 10 kg | 2 | 1*2 cellule |
| Codice KN: | 1,00 m. | 1,00 m. | 32'9'10m. | 113 kg | 10 | 2*5 cellule |
| KN4 | 1,00 m. | 5' ((1,52m) | 32'9'10m. | 155 kg | 10 | 2*5 cellule |
| Fabbricazione a base di legno | 2' ((0.6m) | 2' ((0.6m) | 10' ((3.05m) | 22 kg | 5 | 1*5 cellule |
| Fabbricazione a base di legno | 1,68 m. | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 66 kg | 5 | 1*5 cellule |
| Codice KN: | 7'3' ((2.21m) | 7' ((2.13m) | 91' ((27,74m) | 936 kg | 13 | 2*4+1*5 cellule |
| Codice KN: | 4'6' ((1.37m) | 4' ((1.22m) | 32'9'10m. | 153 kg | 9 | 1*4+1*5 cellule |
| Codice di identificazione | 1,00 m. | 2'6' ((0.76m) | 30'(9.14m) | 101 kg | 12 | 2*6 cellule |
| Fabbricazione a base di legno | 7'3' ((2.21m) | 5' ((1,52m) | 100' ((30.50m) | 1040 kg | 20 | 4*5 cellule |
| Codice NC: | 84' ((2.13m) | 42' ((1.06m) | 108'33m | 813 kg | 30 | 6*5 cellule |
| Classificazione | 108' ((2.74m) | 42' ((1.06m) | Sono alto 1,80 m. | 198 kg | 6 | 1*6 cellule |
![]()
Utilizzo del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290