|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Barriere difensive galvanizzate del muro di sostegno della rete saldata per la barriera del muro di | Parola chiave: | Barriera difensiva |
|---|---|---|---|
| Foro in rete: | 3*3 '(7,62*7,62 cm), 75mmx75mm | Tipo: | Barriera difensiva a maglie di filo saldato |
| Diametro del filo: | 5mm, 4mm | materia prima: | filo d'acciaio |
| Cella: | Mil 1 ~ Mil 10 | Densità del geotessile: | 250 g/mq |
| Trattamento superficiale: | Zincato a caldo, Galfan, ecc | ||
| Evidenziare: | galvanized welded mesh barrier,retaining wall defensive barrier,sand wall barrier mesh |
||
| Model | Height | Width | Length | Internal Cells |
|---|---|---|---|---|
| SX-1 | 54"(1.37m) | 42"(1.06m) | 32'9"(10m) | 5+4=9 cells |
| SX-2 | 24"(0.61m) | 24"(0.61m) | 4'(1.22m) | 2 cells |
| SX-3 | 39"(1.0m) | 39"(1.0m) | 32'9"(10m) | 5+5=10 cells |
| SX-4 | 39"(1.0m) | 60"(1.52m) | 32'9"(10m) | 5+5=10 cells |
| SX-5 | 24"(0.61m) | 24"(0.61m) | 10'(3.05m) | 5 cells |
| SX-6 | 66"(1.68m) | 24"(0.61m) | 10'(3.05m) | 5 cells |
| SX-7 | 87"(2.21m) | 84"(2.13m) | 91'(27.74m) | 5+4+4=13 cells |
| SX-8 | 54"(1.37m) | 48"(1.22m) | 32'9"(10m) | 5+4=9 cells |
| SX-9 | 39"(1.0m) | 30"(0.76m) | 30'(9.14m) | 6+6=12 cells |
| SX-10 | 87"(2.21m) | 60"(1.52m) | 100'(30.5m) | 5+5+5+5=20 cells |
| SX-11 | 48"(1.22m) | 12"(0.30m) | 4'(1.22m) | 2 cells |
| SX-12 | 84"(2.13m) | 42"(1.06m) | 108'(33m) | 5+5+5+5+5+5=30 cells |
| SX-19 | 108"(2.74m) | 42"(1.06m) | 10'5"(3.18m) | 6 cells |
Instant Barrier - Heavy-duty cells, fill with soil on-site, instant wall.
Super Strong - Stops bullets, blasts, floods. Earth absorbs the force.
Fast & Cheap - Machine fills in minutes. Saves massive time and labor cost.
Lego-Like - Connect modules for any shape: walls, bunkers, flood banks.
For Army & Civilians - Protects bases and towns from attacks and disasters.
Persona di contatto: Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290