|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| materiale: | Filo zincato, Q195, filo di acciaio a basso contenuto di carbonio | Tipo: | MIL1 - MIL19 |
|---|---|---|---|
| Diametro della mesh: | 4,0 mm, 5,0 mm | Foro in rete: | 3", 8*8 cm, 10*10 cm |
| Colore: | Beige o verde militare | Peso geotessile: | 250 g/㎡, 220G, 300G, 350G |
| Utilizzo: | Bastione difensivo della barriera del muro di sabbia | Caratteristiche: | Forte, anti-russo |
| Yeas of Experience: | 15 anni | Campione: | Gratuito |
| Evidenziare: | Barriera difensiva in gabione rapidamente disponibile,Barriera Hesco con filo galvanizzato,Barriera difensiva militare a prova di esplosione |
||
| Articolo | Parametri delle specifiche | Norma di attuazione |
|---|---|---|
| Modello | ML10 (Mil 10) | Standard di barriera difensiva di livello militare |
| Dimensioni generali | 2.21m×1.53m×30.5m (H × P × L) | BS EN 10218-2012 |
| Numero di celle | 20 gruppi (5+5+5+5 celle) | Specifica di progettazione modulare |
| Diametro del filo di acciaio | Superficie della maglia: 4 o 5 mm; filo di fissaggio a spirale: 4 mm | Standard meccanico per fili di acciaio ad alto tenore di carbonio |
| Trattamento anticorrosione | Galvanizzazione a caldo + rivestimento in lega di zinco-alluminio | BS EN 10244-2:2009 |
| Specifiche per i geotessili | 250 g o 300 g, 350 g di tessuto geotessile, beige/verde | Certificazione ISO 9001 |
| Grado a prova di esplosione | Resiste ai proiettili da 14,5 mm e alle esplosioni equivalenti al TNT. | Standard militare di prova a prova di esplosione |
| Efficienza dell'impianto | Un'unità singola ≤ 30 minuti (operata da 2-3 persone) | Specifica dell'operazione di distribuzione in loco |
| Prodotto | Altezza | Larghezza | LUNGHEzza |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | 54'(1.37M) | 42' ((1.06M) | 32'9'(10M) |
| MIL2 2424 R | 24' (0,61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| MIL3 3939 | 39'(1.00M) | 39'(1.00M) | 32'9' (((10M) |
| MIL4 3960 R | 39'(1.00M) | 60' ((1.52M) | 32'9' (((10M) |
| MIL5 2424 | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66'(1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87' ((2.21M) | 84' ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54'(1.37M) | 48'(1.22M) | 32'9' (((10M) |
| MIL9 3930 R | 39'(1.00M) | 30' ((0.76M) | 30'(9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87' ((2.21M) | 60' ((1.52M) | 100' ((32.50M) |
| MIL11 4812 R | 48'(1.22M) | 12' ((0.30M) | 4' ((1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84' ((2.13M) | 42' ((1.06M) | 108'33M) |
Persona di contatto: Cora
Telefono: +86-177 1719 2781
Fax: 86-318-7020290