|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| materiale: | Filo zincato, Q195, filo di acciaio a basso contenuto di carbonio | Tipo: | MIL1 - MIL19 |
|---|---|---|---|
| Diametro della mesh: | 4,0 mm, 5,0 mm | Foro in rete: | 3", 8*8 cm, 10*10 cm |
| Colore: | Beige o verde militare | Peso geotessile: | 250 g/㎡, 220G, 300G, 350G |
| Utilizzo: | Bastione difensivo della barriera del muro di sabbia | Caratteristiche: | Forte, anti-russo |
| Yeas of Experience: | 15 anni | Campione: | Gratuito |
| Evidenziare: | Parete di sabbia galvanizzata di barriera difensiva,per la fabbricazione di apparecchiature per la produzione di energia elettrica,Barriera mil3 resistente alle inondazioni |
||
| Prodotto | Altezza | Larghezza | LUNGHEzza |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | 54'(1.37M) | 42' ((1.06M) | 32'9'(10M) |
| MIL2 2424 R | 24' (0,61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| MIL3 3939 | 39'(1.00M) | 39'(1.00M) | 32'9' (((10M) |
| MIL4 3960 R | 39'(1.00M) | 60' ((1.52M) | 32'9' (((10M) |
| MIL5 2424 | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66'(1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87' ((2.21M) | 84' ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54'(1.37M) | 48'(1.22M) | 32'9' (((10M) |
| MIL9 3930 R | 39'(1.00M) | 30' ((0.76M) | 30'(9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87' ((2.21M) | 60' ((1.52M) | 100' ((32.50M) |
| MIL11 4812 R | 48'(1.22M) | 12' ((0.30M) | 4' ((1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84' ((2.13M) | 42' ((1.06M) | 108'33M) |
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290