|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Specifica: | Da 1 Mil a 19 Mil | Materiale: | Filo zincato a caldo |
|---|---|---|---|
| No. delle cellule: | 5 celle per unità | Accessori: | Molla, Perno Di Giunzione, Gettextile |
| Primavera: | 4,0 mm | Pin di giunzione: | con gancio, può connettersi facilmente |
| Geotessile: | 300 GSM | paese principale: | Sud Africa, Asia ed Europa |
| campione: | gratuito | Consegna: | 7 giorni |
| Evidenziare: | barriere riempite di sabbia per carichi pesanti,barriere militari contro le esplosioni,barriere di protezione contro le esplosioni riempite di sabbia |
||
Negli ambienti volatili, l'integrità strutturale non è solo un requisito: è un vero toccasana. Nostrobarriere militari pesanti piene di sabbiarappresentano l'apice della difesa perimetrale, progettati specificamente per fungere da muri anti-esplosione ad alto impatto, scudi balistici e protezione delle infrastrutture critiche. Costruite con materiali di prima qualità, queste barriere difensive modulari forniscono sicurezza pesantemente dispiegabile e rapidamente dispiegabile contro minacce esplosive, speronamenti di veicoli e proiettili ad alta velocità.
A differenza dei contenitori geotessuti standard, le nostre barriere anti-esplosione utilizzano un design di difesa multistrato per garantire un'assoluta stabilità strutturale in condizioni di stress estremo:
Maglia d'acciaio rinforzata:Realizzato in rete metallica di acciaio zincato a caldo, resistente alla corrosione anche in ambienti desertici o tropicali umidi.
Rivestimento geotessile per carichi pesanti:Foderato con tessuto geotessile in polipropilene robusto, non tessuto e resistente ai raggi UV che trattiene saldamente sabbia fine, terra o ghiaia senza strapparsi.
Sistema cellulare modulare:La struttura multicella pieghevole consente giunzioni senza soluzione di continuità, consentendo alle squadre di sicurezza di costruire facilmente infinite configurazioni, angoli acuti e pareti anti-esplosione a doppio spessore.
| MODELLO | Altezza | Larghezza | Lunghezza | NO. di cellule |
| KN-1 | 4'6"(1,37 milioni) | 3'6"(1,06 milioni) | 32'(10M) | 9 celle (1*4, 1*5) |
| KN-2 | 7'(2,1 milioni) | 3'6"(1,06 milioni) | 108'(33M) | 30 celle (6*5) |
| KN-3 | 2'(0,61 milioni) | 2'(0,61 milioni) | 4'(1,21 milioni) | 2 celle |
| KN-4 | 3'3"(1,0 milioni) | 3'3"(1,0 milioni) | 32'(10M) | 10 celle (2*5) |
| KN-5 | 2'(0,61 milioni) | 2'(0,61 milioni) | 10'(3,05 milioni) | 5 celle |
| KN-6 | 5'6"(1,68 milioni) | 2'(0,61 milioni) | 10'(3,05 milioni) | 5 celle |
| KN-7 | 7'3"(2,21 milioni) | 7'(2,13 milioni) | 90'(27,74 milioni) | 13 celle (2*4,1*5) |
| KN-8 | 4'6"(1,37 milioni) | 4'(1,22 milioni) | 32'(10M) | 9 celle (1*4, 1*5) |
| KN-9 | 3'3"(1,0 milioni) | 2'6"(0,76 milioni) | 30'(9,14 milioni) | 12 celle (2*6) |
| KN-10 | 7'(2,12 milioni) | 5'(1,52 milioni) | 95'(30,5 milioni) | 20 celle (4*5) |
| KN-11 | 3'3"(1,0 M | 3'3"(1,0 milioni) | 3'3"(1,0 milioni) | 1 cella |
| KN-12 | 7'3"(2,21 milioni) | 7'3"(2,21 milioni) | 7'3"(2,21 milioni) | 1 cella |
Le nostre barriere difensive piene di sabbia sono ampiamente utilizzate nei settori ad alto rischio grazie alle loro versatili capacità di schermatura:
Basi operative avanzate (FOB):Costruzione di perimetri recintati sicuri, bunker di munizioni e rifugi sicuri per il personale militare.
Sicurezza delle frontiere e posti di blocco:Creazione di corsie di decelerazione veicolare e posti di guardia resistenti alla balistica.
Protezione delle infrastrutture critiche:Salvaguardare le centrali elettriche, i depositi di carburante e le strutture governative dalle minacce di esplosioni terroristiche.
Mitigazione delle inondazioni e protezione civile:Serve a un duplice scopo come pareti anti-alluvione per carichi pesanti durante i disastri naturali.
Vantaggio logistico:Spedite completamente smontate su pallet, queste barriere possono essere trasportate alla rinfusa e completamente montate e riempite in pochi minuti utilizzando caricatori frontali standard
![]()
Persona di contatto: Cora
Telefono: +86-177 1719 2781
Fax: 86-318-7020290