|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Altezza di estensione: | 1,37 metri (54 pollici) | Lunghezza di estensione: | 10 metri (circa 32,9 piedi) |
|---|---|---|---|
| Larghezza unità: | 1,06 metri (42 pollici) | Materiale del filo di acciaio: | Acciaio a basso tenore di carbonio (contenuto di carbonio ≤ 0,1%) |
| Durata della vita: | ≥ 25 anni | Includi: | non tessuto di polipropilene geotessile |
| Dimensione netta del foro: | 76,2 mm × 76,2 mm (3" × 3") | Diametro del filo di acciaio: | 4.0 mm - 5.0 mm |
| Evidenziare: | barriere riempite di sabbia antistrappo,barriera d'acqua portatile per forti piogge,barriera contro le inondazioni di livello militare |
||
Barriere anti-strappo riempite di sabbia Barriera d'acqua portatile per barriere anti-inondazioni per forti piogge per barriere anti-inondazioni di livello militare
Introduzione di barriere difensive:
Per gli agricoltori su larga scala e i proprietari di proprietà private in Nigeria e Kenya, l’incubo annuale delle inondazioni che distruggono le recinzioni e inondano i campi è un problema ricorrente. Le barriere Hesco vengono posate lungo la periferia delle tenute o in zone basse e possono essere riempite utilizzando una benna del trattore. L'investimento iniziale viene effettuato una volta e possono essere riutilizzati per molti anni. Molte grandi aziende agricole li hanno inclusi nella lista annuale degli appalti di bilancio.
![]()
![]()
![]()
![]()
2.Specifica:
1)Materiale: filo di acciaio, filo zincato
2) Diametro del filo: 4 mm-5 mm
3) Foro: 3''x3''
4) Dimensioni Hesco: 0,61x0,61 m, 1x1 m, 2,13x2,21 m, altre dimensioni possono essere prodotte come richiesto.
5) Geotessile: nel geotessile non tessuto, il colore può essere bianco, beige-sabbia.
6) Colore:Bianco, Colore Sabbia, Verde Militare
![]()
| Barriera militare | ||
| Materiale | Filo di acciaio, filo zincato, filo rivestito di Zinco-Alluminio | |
| Diametro del filo | 4,0 mm5,0 mm | |
| Diametro della molla | 4,0 mm | |
| Apertura a rete | 50*50 mm, 75*75 mm, 76,2*76,2 mm, 50*100 mm, 100*100 mm, ecc. | |
| Dimensioni del pannello | 0,61x0,61m,1x1m,2,13x2,21m, altre dimensioni possono essere prodotte come richiesto | |
| Geotessile | Polipropilene non tessuto resistente | |
| Colore | Bianco, Colore Sabbia, Verde Militare | |
| MODELLO | Altezza | Larghezza | Lunghezza | NO. di cellule |
| KN-1 | 4'6"(1,37 milioni) | 3'6"(1,06 milioni) | 32'(10M) | 9 celle (1*4, 1*5) |
| KN-2 | 7'(2,1 milioni) | 3'6"(1,06 milioni) | 108'(33M) | 30 celle (6*5) |
| KN-3 | 2'(0,61 milioni) | 2'(0,61 milioni) | 4'(1,21 milioni) | 2 celle |
| KN-4 | 3'3"(1,0 milioni) | 3'3"(1,0 milioni) | 32'(10M) | 10 celle (2*5) |
| KN-5 | 2'(0,61 milioni) | 2'(0,61 milioni) | 10'(3,05 milioni) | 5 celle |
| KN-6 | 5'6"(1,68 milioni) | 2'(0,61 milioni) | 10'(3,05 milioni) | 5 celle |
| KN-7 | 7'3"(2,21 milioni) | 7'(2,13 milioni) | 90'(27,74 milioni) | 13 celle (2*4,1*5) |
| KN-8 | 4'6"(1,37 milioni) | 4'(1,22 milioni) | 32'(10M) | 9 celle (1*4, 1*5) |
| KN-9 | 3'3"(1,0 milioni) | 2'6"(0,76 milioni) | 30'(9,14 milioni) | 12 celle (2*6) |
| KN-10 | 7'(2,12 milioni) | 5'(1,52 milioni) | 95'(30,5 milioni) | 20 celle (4*5) |
| KN-11 | 3'3"(1,0 M | 3'3"(1,0 milioni) | 3'3"(1,0 milioni) | 1 cella |
| KN-12 | 7'3"(2,21 milioni) | 7'3"(2,21 milioni) | 7'3"(2,21 milioni) | 1 cella |
![]()
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290