|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Filo zincato immerso a caldo, filo galfan | Filo allacciatore: | 2.2 mm, 2.4 mm |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | Tessuto | Trattamento superficiale: | Zincato a caldo |
| Filo di maglia: | 2.2 mm a 3.0 mm | Filtro di Selvedge: | 2da.2 mm a 2.7 mm |
| PRODUZIONE: | 5 contenitori ogni 7 giorni | Campione: | Gratuito |
| Produzione giornaliera: | 10000 mq | Pacchetto: | Comprimi in bundle per risparmiare spazio |
| Dimensioni delle scorte: | 2*1*1m, 3*1*1m, | Linee di produzione: | 12 linee |
| Evidenziare: | Materasso in gabion rivestito in PVC,muro di protezione sponda fluviale 3x3m,Cassa Gabione Turchia con Garanzia |
||
Turchia PVC rivestito 3*3*0.3m Materasso in gabione per il muro di protezione della riva del fiume
Specifica dello spessore del filo
| Tipo di maglia | 8*10 cm | 6*8 cm | ||
| Caratteristiche | di larghezza superiore a 20 mm | Rivestimento in PVC | di larghezza superiore a 20 mm | Rivestimento in PVC |
| Aperture delle maglie | 83 mm x 114 mm | 83 mm x 114 mm | 64 mm x 83 mm | 64 mm x 83 mm |
| Filtro a maglia | 2.7 mm (0.106 pollici) | 3.05 mm ((0.120 pollici.) | 2.2 mm (0.087 pollici) | 2.2 mm (0.087 pollici) |
| Filati selvaggi | 3.4 mm (0,134 pollici) | 30,8 mm (0,150 pollici) | 2.7 mm (0.105 pollici) | 2.7 mm (0.105 pollici) |
| Filtro di legatura | 2.2 mm (0.087 pollici) | 2.2 mm (0.087 pollici) | 2.2 mm (0.087 pollici) | 2.2 mm ((0.087 pollici.) |
Dimensioni della scatola di gabion:
| Apertura (mm) |
Diametro del filo ((File metallico) mm |
Diametro del filo (rivestito in PVC) Infissi e rivestimenti |
Fabbricazione a partire da fili |
| 60X80 | 2.0-2.8 | 2.0/3.0-2.5/3.5 | 3 |
| 80X100 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 80X120 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X120 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X150 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 120X150 | 2.0-4.0 | 2.0/3.0-3.0/40 | 3 |
Dimensioni del materasso in gabione:
| Dimensione | Altre note | |||
| Lunghezza ((mm) | Larghezza ((mm) | Altezza ((mm) | Unità | volume ((m3) |
| 2.00 | 1.00 | 0.30 | 1 | 0.60 |
| 3.00 | 1.00 | 0.30 | 2 | 0.90 |
| 4.00 | 1.00 | 0.30 | 3 | 1.20 |
| 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1 | 1.00 |
| 3.00 | 1.00 | 0.50 | 2 | 1.50 |
| 4.00 | 1.00 | 0.50 | 3 | 2.00 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.50 |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 2.00 |
| 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 3.00 |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 4.00 |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Cora
Telefono: +86-177 1719 2781
Fax: 86-318-7020290